국가배상법시행령 2003/08/25 385

국가배상법시행령 – 대통령령 제17097호

국가배상법시행령

——————————————————————————–

제1조 (목적) 이 영은 국가배상법(이하 “법”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (취업가능기간과 신체장해의 등급 및 노동력상실률등) ①법 제3조제6항의 규정에 의한 취업가능 기간은 별표1과 같고, 신체장해의 등급과 노동력상실률은 별표2와 같다.
②신체장해의 부위가 2개인 경우에는 별표2에 의한 부위별 등급을 정한후 별표3에 의하여 종합평가등급을 정한다.
③신체장해의 부위가 3개이상인 경우에는 먼저 최상급 부위 2개에 대하여 별표3에 의한 종합평가등급을 정한후 나머지 부위중 최상급 부위1개와 위 종합평가등급을 별표3에 의하여 다시 종합평가하여 등급을 정한다.
④신체장해의 가장 중한 부위가 별표2에 의한 신체장해등급 제14급에 해당하는 것이 3개이상인 경우에는 제13급으로 한다.

제3조 (장례비) 법 제4조제1항제2호의 규정에 의한 장례비는 제4조의 규정에 의한 남자평균 임금의 100일분으로 한다.

제3조의2 (개호비) 피해자가 완치후에도 신체에 장해가 있어 다른 사람의 보호없이는 활동이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 제4조의 규정에 의한 여자 보통인부의 일용노동임금을 기준으로 하여 피해자의 기대여명기간의 범위안에서 개호비를 지급한다.<개정 1993.12.2>
[본조신설 1987.10.24]

제4조 (평균임금의 기준) ①법 제3조제7항의 규정에 의한 평균임금은 매년 6회이상 주기적으로 임금통계를 공표하는 임금조사기관이 조사한 남자 또는 여자 보통 인부의 전국규모 통계에 의한 일용노동임금에 의한다. 다만, 전국규모 통계가 없을 때에는 서울특별시 지역통계에 의한 일용노동임금에 의한다
②제1항의 임금은 먼저 공신력있는 건설노임단가통계에 의하고 공신력있는 건설노임단가통계가 없을 때에는 정부노임단가통계에 의하며, 정부노임단가통계도 없을 때에는 공신력 있는 방법에 의하여 조사한 남자 또는 여자 보통인부의 일용노동임금에 의한다.

제5조 (위자료) 법 제3조제5항의 규정에 의한 위자료의 기준은 별표4 내지 별표6 및 별표6의2와 같다.<개정 1987.10.24>

제6조 (손익상계) ①유족배상액을 산정함에 있어서는 월급액이나 월실수액 또는 평균임금에서 별표7에 의한 생활비를 공제하여야 한다.
②물건의 훼손으로 인한 휴업배상액을 산정함에 있어서는 수리기간중의 수입손실액에서 수리로 인하여 지출이 불필요하게된 비용 상당의 이익을 공제하여야 한다.
③법 제3조의2제3항의 규정에 의한 중간이자 공제방식은 법정이율에 의한 단할인법인 별표1의 호프만계수에 의한다.<개정 1998.2.19>

제7조 (본부배상심의회와 특별배상심의회의 구성) ①법무부에 두는 본부배상심의회(이하 “배상심의회”를 “심의회”라 한다)는 법무부차관을 위원장으로 하고, 법무부소속 공무원ㆍ법관ㆍ변호사ㆍ의사중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉하는 위원 6인으로 구성한다.
②국방부에 두는 특별심의회는 국방부차관을 위원장으로 하고, 국방부소속 공무원 및 군의관ㆍ법관ㆍ변호사중에서 국방부장관이 임명 또는 위촉하는 위원 6인으로 구성한다.
③제1항 및 제2항의 본부심의회와 특별심의회에는 적어도 법관ㆍ변호사ㆍ의사(군의관을 포함한다) 각 1인을 위원으로 두어야 한다.

제8조 (지구심의회의 설치와 관할) ①본부심의회 소속 지구심의회는 고등검찰청 소재지에는 고등검찰청에, 그 외의 지역에는 지방검찰청에 두되, 그 관할구역은 각 지구심의회가 소속되는 고등검찰청 또는 지방검찰청 소재지 지방법원의 관할구역(동 지방법원 지원의 관할구역을 포함한다)으로 하고, 그 명칭은 별표8과 같다.<개정 1998.2.19>
②특별심의회 소속 지구심의회는 각 군부대에 두되, 그 명칭 및 관할구역은 별표9와 같다.
③제2항의 지구심의회는 가해자인 군인(군무원을 포함한다. 이하같다)이 당해 군 소속인 경우에 한하여 관할한다. 다만, 해군제주방어사령부 지구심의회는 가해자인 군인이 당해군 소속이 아닌 경우에도 이를 관할한다.<개정 1987.10.24>
④가해자인 군무원이 육군ㆍ해군 및 공군소속이 아닌 경우에는 육군의 부대에 두는 지구심의회에서 이를 관할한다.<신설 1989.7.26>

제9조 (지구심의회의 구성) ①제8조제1항의 지구심의회는 당해고등검찰청 또는 지방검찰청의 차장검사를 각각 그 위원장으로 하고, 그 소속공무원ㆍ법관ㆍ의사중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉한 위원 4인으로 구성한다.<개정 1998.2.19>
②제8조제2항의 지구심의회는 당해 군부대 법무참모부서의 장 또는 영관급이상의 장교를 위원장으로 하고, 군 법무관ㆍ군의관ㆍ법관중에서 그 군부대의 장이 임명 또는 위촉한 위원 4인으로 구성한다.
③제7조제3항의 규정은 제1항 및 제2항의 경우에 이를 준용한다.

제10조 (관할의 지정등) ①배상신청(이하 “신청”이라 한다)이 신청인의 주소지관할 지구심의회를 포함하여 2중으로 접수된 사건은 신청인의 주소지 관할 지구심의회에서 처리한다.<개정 1998.2.19>
②관할이 불명확한 사건은 신청인이나 심의회의 청구에 의하여 또는 직권으로 법무부장관 또는 국방부장관이 관할 심의회를 지정하고, 본부심의회(소속지구심의회를 포함한다)와 특별심의회(소속지구심의회를 포함한다) 사이에 관할이 불명확한 경우에는 법무부장관이 국방부장관의 의견을 들어 관할심의회를 지정한다.
③심의회는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 사건을 처리할 수 없게 되거나 사건이 그 관할에 속하지 아니한다고 인정될 때에는 그 사건을 관할심의회로 이송하여야 한다.
④심의회는 그 관할에 속하는 사건에 관하여 현저한 손해 또는 지연을 방지하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 그 사건을 다른 관할 심의회로 이송할 수 있다.
⑤제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 사건을 관할 심의회로 이송한 심의회는 신청인에게 지체없이 그 사실을 통지하여야 한다.

제11조 (심의회위원장) ①삭제<2000.12.30>
②심의회 위원장(이하 “위원장”이라 한다)이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행하고, 지명이 없는 경우에는 심의회가 설치된 기관의 소속공무원인 위원중에서 선임자가 대행한다.<개정 2000.12.30>

제12조 (심의회의 의사) ①위원장은 심의회의 회의(이하 “회의”라 한다)를 소집하고, 그 의장이 된다.
②회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의2이상의 찬성으로 의결한다.
③액수에 관한 의견이 세가지 이상으로 나누어져 각각 3분의2에 달하지 못한 때에는 3분의2에 달하기까지 최소액의 의견수에 순차로 다액의 의견수를 더하여 그중 최다액의 의견에 의한다.

제13조 (사무직원) ①심의회에 그 사무를 담당하게 하기 위하여 간사와 서기 약간인을 둔다.
②간사와 서기는 위원장의 추천으로 소속공무원 및 배치된 공익법무관중에서 심의회가 설치된 기관의 장이 임명한다.<개정 1998.2.19>
③간사는 위원장의 명에 의하여 심의회의 사무를 처리하고 심의회에 출석하여 발언할 수 있다.
④서기는 간사를 보조한다.

제14조 (위원수당) 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위안에서 수당을 지급한다.

제15조 (법무부장관의 지휘ㆍ감독) ①법무부장관은 각 심의회를 지휘ㆍ감독하기 위하여 필요한 명령이나 조치를 할 수 있다.
②법무부장관은 제1항의 직무를 행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 소속직원 또는 각급 검찰청의 검사로 하여금 각 심의회의 업무처리를 감사하게 할 수 있다.
③법무부장관은 각 심의회의 위원이나 사무직원이 위법 부당하게 업무를 처리하였거나 직무수행에 부적당한 점이 있는 때에는 그 징계나 교체를 징계권자나 임용권자에게 요청할 수 있다.
④제3항의 규정에 의한 요청을 받은 징계권자나 임용권자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제16조 (보고등) ①지구심의회는 사회의 이목을 끄는 사건 또는 배상책임의 성립여부나 그 범위에 관련하여 중요하다고 인정되는 사건은 배상결정을 하기 전에 법무부장관 또는 국방부장관에게 보고하여야 한다.
②지구심의회는 매월 10일까지 지난달의 배상 신청의 접수 및 결정상황을 법무부장관 또는 국방부장관에게 보고하고, 국방부장관은 보고받은 내용을 매월 15일까지 법무부장관에게 통보하여야 한다.
③지방자치단체 또는 특별회계 소관의 배상금 지급기관의 장은 제24조제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 배상금을 지급하거나 신청인으로부터 부동의서를 받은 때, 배상금을 법정기간내에 지급하지 아니하거나 배상결정통보서를 받은날로부터 2월이 경과하도록 신청인의 배상금 지급청구(이하 “청구”라 한다)가 없는 때 또는 지방자치단체가 배상금 지급을 부동의한 때에는 그 결과를 지체없이 관할지구심의회에 통보하여야 한다.

제17조 (신청서) ①배상신청서(이하 “신청서”라 한다)에는 다음 각호의 사항을 기재하고 신청인이 기명 날인하여야 한다.<개정 1998.2.19> 1.신청인의 성명ㆍ본적ㆍ주소ㆍ생년월일 및 직업
2.신청의 취지와 이유
3.신청연월일

②신청서에는 주민등록표 등본 1통을 첨부하여야 하며, 신청이유를 소명할 수 있는 증거자료를 첨부할 수 있다.

제17조의2 (보정요구) 법 제12조제3항의 규정에 의한 보정요구는 다음 각호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다. 1. 보정할 사항
2. 보정을 요하는 이유
3. 보정할 기간
4. 그밖에 필요한 사항 [본조신설 2000.12.30]

제18조 (배상원인의 발생과 필요한 조사) ①배상신청을 받은 심의회의 위원장 또는 위원장의 명을 받은 자는 배상결정에 필요한 조사를 할 수 있고 관계기관에 사실을 조회하거나 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.<개정 1998.2.19>
②배상신청을 받은 심의회의 위원장 또는 위원장의 명을 받은 자는 가해공무원(군인ㆍ군무원을 포함한다)이 소속하는 기관(군부대를 포함한다)의 장에게 배상의 원인이 되는 사실발생에 관한 조회를 하여 그 확인을 받아야 하고 조회를 받은 기관의 장은 그 사실을 확인한 후 문서로 회보하여야 한다.<개정 1998.2.19>
③제1항의 조사를 함에 있어서는 당해 사건과 관련된 기관이나 다른 법령에 의하여 당해 사건을 수사하는 공무원 또는 그 기관의 장에게 필요한 협조를 요청할 수 있다.
④제1항 또는 제3항의 요청을 받은 공무원이나 관계기관의 장은 정당한 사유없이 이에 응하지 아니하거나 회보를 지체하여서는 아니된다.
⑤제1항 내지 제4항의 규정은 국가 또는 지방자치단체를 위하여 국가배상청구소송을 수행하는 자가 소송수행에 필요한 자료를 조사하는 경우에 이를 준용한다.

제19조 (요양비 등의 사전지급) ①피해자 또는 유족은 법 제13조제2항의 규정에 의하여 긴급한 사유를 소명하고 관할 심의회에 요양비ㆍ장례비 또는 수리비의 사전지급을 신청할 수 있다.<개정 2000.12.30>
②제1항의 신청을 받은 심의회는 지체없이 그 지급여부를 결정하여야 한다. 법 제13조제4항 전단의 규정에 의하여 위원장이 사전지급결정을 하는 경우에도 또한 같다.<개정 2000.12.30>
③제2항의 경우 요양비 및 수리비는 배상액의 2분의1 이내의 금액을, 장례비는 전액을 지급할 수 있다.<개정 2000.12.30>
④제22조의 규정에 의한 배상금지급기관의 장은 심의회의 배상금지급결정액이 제3항의 규정에 의하여 지급된 사전지급금액보다 적은 경우에는 그 차액을 회수하여야 하며, 심의회에서 배상신청을 기각ㆍ각하하거나 위원장의 사전지급결정이 심의회의 추인을 받지 못한 경우에는 그 사전지급금액을 회수하여야 한다. <신설 2000.12.30>
⑤제16조제3항, 제21조제2항ㆍ제3항 및 제22조 내지 제24조의 규정은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 사전지급결정에 관하여 이를 준용한다. <신설 2000.12.30>

제20조 (본부심의회 또는 특별심의회의 배상결정사건) 법 제13조제6항의 규정에 의하여 본부심의회 또는 특별심의회가 지구심의회로부터 송부받아 배상결정을 하여야 할 사건은 다음과 같다.<개정 1987.10.24, 1990.12.4, 1993.12.2, 2000.12.30> 1. 지구심의회의 심의결과 배상금의 개산액이 5천만원이상인 사건
2. 피해자가 직업선수, 예능인, 임기의 정함이 있는 자 기타 월평균 실수액이 별표1에 의한 연령에 대응하는 취업가능기간의 전기간에 걸쳐 계속된다고 인정되지 아니하는 자의 사건으로서 지구심의회가 본부심의회 또는 특별심의회에서 결정함이 타당하다고 인정한 사건

제21조 (결정 및 통지) ①배상결정은 믿을 수 있는 증거자료에 의하여 이루어져야 하며, 배상금을 지급하는 결정을 함에 있어 피해자측의 과실이 있을 때에는 법과 이 영에 정한 기준에 따라 산정한 금액에 대하여 그 과실의 정도에 따른 과실상계를 하여야 한다.
②배상결정서에는 다음 각호의 사항을 기재하고 회의에 출석한 위원이 기명날인하여야 한다.<개정 1987.10.24> 1. 신청인의 성명ㆍ주소 및 생년월일
2. 결정주문
3. 이유
4. 결정 연월일

③심의회가 배상결정을 한 때에는 배상결정서 원본을 보관하고 신청인에게 배상결정통지서 및 배상결정서 정본 1통을 송달하여야 하며, 신청인의 대리인이 있을 경우에는 대리인에게 이를 송달하되, 신청인에게는 배상결정서 등본 1통을 송달하여야 한다. 이 경우 특별회계 또는 지방자치단체가 배상금을 지급할 사건에 있어서는 신청인등에의 송달과 동시에 배상금 지급기관의 장에게 배상결정통보서 및 배상결정서 등본 1통을 송부하여야 한다.
④본부심의회 또는 특별심의회가 배상결정을 한 때에는 제3항의 규정에 의한 조치외에 지구심의회에 사건기록 및 배상결정서 등본 1통을 송부하여야 한다.

제22조 (지급기관) ①특별심의회 및 그 소속 지구심의회에서 결정한 국가배상금은 국방부 세출예산으로 지구심의회 해당 군부대의 장이 지급한다.
②심의회에서 결정한 각 특별회계 소관 국가 배상금은 각 특별회계 세출예산으로 배상금 지급 해당기관의 장이 지급한다.
③심의회에서 결정한 제1항 및 제2항 외의 국가 배상금은 법무부 세출 예산으로 본부심의회 소속 각 지구심의회 해당 고등검찰청 또는 지방검찰청 검사장이 지급한다.<개정 1998.2.19>
④심의회에서 결정한 지방자치단체 소관 배상금은 각 지방자치단체 세출 예산으로 배상금 지급 해당기관의 장이 지급한다.

제23조 (동의와 지급청구) ①배상결정통지서를 송달받은 신청인은 배상금의 지급을 받고자 할 때에는 다음 각호의 사항을 기재한 동의 및 청구서에 배상결정서 정본 1통과 법무부장관이 정하는 서류를 첨부하여 이를 배상금 지급기관의 장에게 제출하여야 한다. 1. 신청인의 성명ㆍ주소 및 생년월일
2. 배상결정 사건번호 및 결정주문
3. 배상결정에 동의하고 배상금의 지급을 청구한다는 취지
4. 청구 연월일

②신청인이 심의회의 배상결정에 동의하지 아니할 때에는 부동의서를 배상금 지급기관의 장에게 제출하여야 한다.
③제1항의 규정에 의하여 동의 및 청구서를 받은 배상금 지급기관의 장은 지체없이 가해 공무원 소속기관 기타 관계기관에 배상금 지급에 관한 사항을 통보하여야 한다.
④제1항의 규정에 의하여 배상금 지급청구를 한 신청인이 동일한 내용으로 손해배상의 소송을 제기하여 배상금 지급의 확정판결을 받거나 이에 준하는 화해ㆍ인낙ㆍ조정 등이 있는 경우에는 제1항의 규정에 의한 서류 외에 확정판결 정본이나 화해ㆍ인낙ㆍ조정조서 정본 등을 제출하여야 한다. <신설 2000.12.30>

제24조 (지급시기) ①지방자치단체의 배상금 지급기관의 장은 배상결정에 대한 동의를 하고 신청인으로부터 배상금 지급청구를 받은 때에는 2주일이내에 배상금을 지급하여야 한다.
②특별회계의 배상금 지급기관의 장은 배상금 지급청구를 받은 때에는 2주일이내에 배상금을 지급하여야 한다.
③본부심의회 및 특별심의회소속 지구심의회의 배상금 지급기관의 장은 배상금 지급청구를 받은 때에는 1주일 이내에 배상금을 지급하여야 한다.

제25조 (가해공무원등에 대한 조치) ①행정기관의 장은 소속공무원의 가해행위 또는 영조물의 설치ㆍ관리의 하자로 인하여 국가 또는 지방자치단체가 배상금을 지급한 때에는 법 제2조제2항, 법 제5조제2항 또는 법 제6조제2항의 규정에 의하여 구상권 행사를 위한 조치를 할 수 있다.
②법무부장관 또는 지구심의회 해당 고등검찰청 또는 지방검찰청 검사장은 제1항의 규정에 의한 가해공무원에 대한 구상조치 또는 그 징계를 관계기관의 장에게 요청할 수 있다.<개정 1998.2.19>
③제15조제4항의 규정은 제2항의 경우에 이를 준용한다.

제26조 (집행문 부여) ①배상금을 지급받지 못한 청구인은 당해 심의회의 소재지를 관할하는 지방법원(이하 “관할법원”이라 한다)에 배상결정서 정본을 제출하여 집행문 부여를 신청할 수 있다.
②제1항의 규정에 의한 신청을 받은 관할법원은 배상결정서등본 송부촉탁서에 의하여 그 결정을 한 심의회에 촉탁하여 그 사건에 관한 결정서 등본을 송부받아야 한다.
③심의회는 제2항의 규정에 의하여 관할법원으로부터 집행문 부여를 위한 배상결정서등본 송부촉탁을 받은 때에는 배상결정서 원본과 대조ㆍ확인한 후 결정서 등본을 송부하고, 지체없이 법무부장관 또는 국방부장관에게 보고 하여야 하며, 국방부장관은 법무부장관에게 통보하여야 한다.
④관할법원은 제2항 및 제3항의 규정에 의하여 송부받은 결정서 등본을 민사소송법 제 486조의 규정에 의한 판결 원본으로 보고 이를 제1항의 결정서 정본과 대조ㆍ확인한 후 집행문을 부여하여야 한다.
⑤관할법원은 결정서 정본에 집행문을 부여한 때에는 지체없이 집행문 부여 통지서에 의하여 집행문을 부여한 사실을 법무부장관 및 배상결정을 한 심의회에 통보하여야 한다.
⑥특별심의회 소속 지구심의회는 제5항의 규정에 의한 집행문 부여사실 통보를 받은 때에는 지체없이 국방부장관에게 보고하여야 한다.
⑦제2항의 규정에 의한 결정서 등본의 촉탁ㆍ송부 및 제5항의 규정에 의한 집행문 부여 사실의 통보는 등기우편으로 하여야 한다.

제27조 (증거서류의 송부) 배상원인에 관한 증거서류를 보관 또는 소지하고 있는 심의회위원장이나 관계기관의 장은 법무부장관으로부터 법 제9조의 규정에 의한 제소사실의 통보를 받은 때에는 5일 이내에 그 서류를 법무부장관에게 송부하여야한다.

부칙 <제10764호,1982.3.17>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 관할지구심의회에 계속중인 사건은 이 영에 의하여 그 관할지구심의회에 계속된 것으로 본다.

③(계속중인 사건에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 이미 지구심의회가 본부심의회 또는 특별심의회에 송부하기로 심의하였거나 송부한 사건은 제20조의 규정에 불구하고 본부심의회 또는 특별심의회가 배상결정을 한다.

부칙 <제10946호,1982.11.16>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(지구배상심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행전의 종전의 규정에 의하여 육군동해안경비사령부지구배상심의회에 계속중인 사건은 이 영에 의한 육군 제7군단사령부지구배상심의회에 계속된 것으로 본다.

부칙 <제11091호,1983.4.2>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(지구배상심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 육군 제1관구 사령부 지구배상심의회에 계속중인 사건은 이 영에 의한 육군 제31사단사령부 지구배상심의회에, 종전의 육군 제3관구 사령부 지구배상심의회에 계속중인 사건은 이 영에 의한 제32사단 사령부 지구배상심의회에 계속된 것으로 본다.

부칙 <제11219호,1983.9.1>
①(시행일) 이 영은 1983년9월1일부터 시행한다.

②(지구심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 각 관할지구 배상심의회에 계속중인 사건의 관할은 제8조제1항의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다.

부칙 <제11262호,1983.11.22>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(특별심의회소속 지구배상심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행전에 종전의 규정에 의하여 육군제7군단사령부지구배상심의회에 계속중인 사건은 이 영의 개정규정에 의하여 관할권이 있는 지구배상심의회에 계속된 것으로 본다.

부칙 <제12261호,1987.10.24>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(특별심의회소속 지구배상심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 육군제3군사령부지구배상심의회, 육군제35사단사령

부지구배상심의회 및 해군제6해역사령부지구배상심의회에 계속중인 사건은 각각 이 영에 의한 육군제3군사령부지구배상심의회, 육군제9군단사령부지구

배상심의회 및 해군제주방어사령부지구배상심의회에 계속된 것으로 본다.

③(본부심의회 및 특별심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 이미 지구심의회가 본부심의회 또는 특별심의회에 송부하기로 심의하였거나 송

부한 사건은 제20조의 규정에 불구하고 본부심의회 또는 특별심의회가 배상결정을 한다.

부칙 <제12766호,1989.7.26>
①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

②(특별심의회 소속 지구배상심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 육군본부지구배상심의회 및 육군제32사단사령부지구배상심의회에 계속중인 사건은 각각 이 영에 의한 육군수도방위사령부지구배상심의회 및 육군본부지구배상심의회에 계속된 것으로 본다.

부칙 <제13174호,1990.12.4>
①(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

②(본부심의회 및 특별심의회의 관할에 관한 경과조치)이 영 시행당시 이미 지구심의회가 본부심의회 또는 특별심의회에 송부하기로 심의하였거나 송부한 사건은 제20조의 개정규정에 불구하고 본부심의회 또는 특별심의회가 배상결정을 한다.

부칙 <제14012호,1993.12.2>
①(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

②(본부심의회 및 특별심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 이미 지구심의회가 본부심의회 또는 특별심의회에 송부하기로 하였거나 송부한 사건은 제20조의 개정규정에 불구하고 본부심의회 또는 특별심의회가 배상결정을 한다.

부칙 <제15635호,1998.2.19>
①(시행일) 이 영은 1998년 3월 1일부터 시행한다.

②(심의회의 관할에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 관할지구심의회에 계속중인 사건은 이 영에 의하여 그 관할 지구심의회에 계속중인 것으로 본다.

③(배상액 등의 산정에 관한 경과조치) 별표1ㆍ별표4ㆍ별표5ㆍ별표6ㆍ별표6의2 및 별표7의 개정규정은 이 영 시행당시 본부배상심의회ㆍ특별배상심의회 또는 지구배상심의회에 계속중인 사건에 대하여 이를 적용한다.

부칙 <제17097호,2000.12.30>
이 영은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 98.2.19>

유족배상 및 장해배상등 산정을 위한 취업가능기간과 이에 대응하는 호프만계수표

──────────────────────────────────────

(제2조제1항 및 제6조제3항관련)

+————————————-+————————————-+

| 남 자 | 여 자 |

+———+————+————–+———+————+————–+

| 나 이 | | | 나 이 | | |

+—-+—-+취업가능기간| 호프만 계수 +—-+—-+취업가능기간| 호프만 계수 |

| 연 | 월 | (단위:월) | | 연 | 월 | (단위:월) | |

+—-+—-+————+————–+—-+—-+————+————–+

| 0 | 0 | 444 | 148.89085983 | 0 | 0 | 480 | 166.23038844 |

| 0 | 1 | 444 | 149.10597611 | 0 | 1 | 480 | 166.48038844 |

| 0 | 2 | 444 | 149.32173484 | 0 | 2 | 480 | 166.73117159 |

| 0 | 3 | 444 | 149.53813899 | 0 | 3 | 480 | 166.98274172 |

| 0 | 4 | 444 | 149.75519155 | 0 | 4 | 480 | 167.23510268 |

| 0 | 5 | 444 | 149.97289552 | 0 | 5 | 480 | 167.48825833 |

| 0 | 6 | 444 | 150.19125394 | 0 | 6 | 480 | 167.74221259 |

| 0 | 7 | 444 | 150.41026985 | 0 | 7 | 480 | 167.99696938 |

| 0 | 8 | 444 | 150.62994631 | 0 | 8 | 480 | 168.25253265 |

| 0 | 9 | 444 | 150.85028642 | 0 | 9 | 480 | 168.50890638 |

| 0 | 10 | 444 | 151.07129327 | 0 | 10 | 480 | 168.76609459 |

| 0 | 11 | 444 | 151.29296999 | 0 | 11 | 480 | 169.02410131 |

| 1 | 0 | 444 | 151.51531973 | 1 | 0 | 480 | 169.28293060 |

| 1 | 1 | 444 | 151.73834564 | 1 | 1 | 480 | 169.54258656 |

| 1 | 2 | 444 | 151.96205093 | 1 | 2 | 480 | 169.80307330 |

| 1 | 3 | 444 | 152.18643879 | 1 | 3 | 480 | 170.06439497 |

| 1 | 4 | 444 | 152.41151245 | 1 | 4 | 480 | 170.32655575 |

| 1 | 5 | 444 | 152.63727517 | 1 | 5 | 480 | 170.58955984 |

| 1 | 6 | 444 | 152.86373020 | 1 | 6 | 480 | 170.85341148 |

| 1 | 7 | 444 | 153.09088084 | 1 | 7 | 480 | 171.11811493 |

| 1 | 8 | 444 | 153.31873040 | 1 | 8 | 480 | 171.38367448 |

| 1 | 9 | 444 | 153.54728222 | 1 | 9 | 480 | 171.65009446 |

| 1 | 10 | 444 | 153.77653965 | 1 | 10 | 480 | 171.91737922 |

| 1 | 11 | 444 | 154.00650607 | 1 | 11 | 480 | 172.18553315 |

| 2 | 0 | 444 | 154.23718488 | 2 | 0 | 480 | 172.45456066 |

| 2 | 1 | 444 | 154.46857950 | 2 | 1 | 480 | 172.72446619 |

| 2 | 2 | 444 | 154.70069338 | 2 | 2 | 480 | 172.99525423 |

| 2 | 3 | 444 | 154.93352998 | 2 | 3 | 480 | 173.26692927 |

| 2 | 4 | 444 | 155.16709280 | 2 | 4 | 480 | 173.53949587 |

| 2 | 5 | 444 | 155.40138535 | 2 | 5 | 480 | 173.81295859 |

| 2 | 6 | 444 | 155.63641117 | 2 | 6 | 480 | 174.08732204 |

| 2 | 7 | 444 | 155.87217381 | 2 | 7 | 480 | 174.36259086 |

| 2 | 8 | 444 | 156.10867687 | 2 | 8 | 480 | 174.63876972 |

| 2 | 9 | 444 | 156.34592395 | 2 | 9 | 480 | 174.91586331 |

| 2 | 10 | 444 | 156.58391868 | 2 | 10 | 480 | 175.19387639 |

| 2 | 11 | 444 | 156.82266473 | 2 | 11 | 480 | 175.47281371 |

| 3 | 0 | 444 | 157.06216577 | 3 | 0 | 480 | 175.75268010 |

| 3 | 1 | 444 | 157.30242551 | 3 | 1 | 480 | 176.03348038 |

| 3 | 2 | 444 | 157.54344768 | 3 | 2 | 480 | 176.31521943 |

| 3 | 3 | 444 | 157.78523604 | 3 | 3 | 480 | 176.59790217 |

| 3 | 4 | 444 | 158.02779438 | 3 | 4 | 480 | 176.88153354 |

| 3 | 5 | 444 | 158.27112649 | 3 | 5 | 480 | 177.16611852 |

| 3 | 6 | 444 | 158.51523622 | 3 | 6 | 480 | 177.45166213 |

| 3 | 7 | 444 | 158.76012743 | 3 | 7 | 480 | 177.73816943 |

| 3 | 8 | 444 | 159.00580400 | 3 | 8 | 480 | 178.02564550 |

| 3 | 9 | 444 | 159.25226984 | 3 | 9 | 480 | 178.31409548 |

| 3 | 10 | 444 | 159.49952890 | 3 | 10 | 480 | 178.60352454 |

| 3 | 11 | 444 | 159.74758514 | 3 | 11 | 480 | 178.89393787 |

| 4 | 0 | 444 | 159.99644256 | 4 | 0 | 480 | 179.18534073 |

| 4 | 1 | 444 | 160.24610517 | 4 | 1 | 480 | 179.47773839 |

| 4 | 2 | 444 | 160.49657704 | 4 | 2 | 480 | 179.77113618 |

| 4 | 3 | 444 | 160.74786224 | 4 | 3 | 480 | 180.06553945 |

| 4 | 4 | 444 | 160.99996487 | 4 | 4 | 480 | 180.36095360 |

| 4 | 5 | 444 | 161.25288907 | 4 | 5 | 480 | 180.65738409 |

| 4 | 6 | 444 | 161.50663900 | 4 | 6 | 480 | 180.95483638 |

| 4 | 7 | 444 | 161.76121886 | 4 | 7 | 480 | 181.25331600 |

| 4 | 8 | 444 | 162.01663286 | 4 | 8 | 480 | 181.55282851 |

| 4 | 9 | 444 | 162.27288527 | 4 | 9 | 480 | 181.85337952 |

| 4 | 10 | 444 | 162.52998035 | 4 | 10 | 480 | 182.15497468 |

| 4 | 11 | 444 | 162.78792243 | 4 | 11 | 480 | 182.45761967 |

| 5 | 0 | 444 | 163.04671585 | 5 | 0 | 480 | 182.76132023 |

| 5 | 1 | 444 | 163.30636497 | 5 | 1 | 480 | 183.06608213 |

